部署指南
部署指南
MLiev IAM 支持多种部署方式,请根据实际需求选择。
部署方式对比
| 方式 | 外部依赖 | 复杂度 | 性能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 独立部署 | 无(SQLite + 内存缓存) | 低 | 中 | 个人用户、小型项目、快速体验 |
| Docker 部署 | Docker | 低 | 中~高 | 快速部署、容器化环境 |
| 生产环境部署 | MySQL/PostgreSQL + Redis | 高 | 高 | 企业级、高并发场景 |
不确定选哪个?推荐从独立部署开始体验,后续可随时切换到生产环境配置。
MLiev IAM 支持多种部署方式,请根据实际需求选择。
| 方式 | 外部依赖 | 复杂度 | 性能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 独立部署 | 无(SQLite + 内存缓存) | 低 | 中 | 个人用户、小型项目、快速体验 |
| Docker 部署 | Docker | 低 | 中~高 | 快速部署、容器化环境 |
| 生产环境部署 | MySQL/PostgreSQL + Redis | 高 | 高 | 企业级、高并发场景 |
不确定选哪个?推荐从独立部署开始体验,后续可随时切换到生产环境配置。